Contenedores con pedal
Contenedores de polietileno de alta densidad (HDPE) moldeados por inyección para la segregación de residuos sólidos y peligrosos.
Disponible en colores, según el código para el almacenamiento de residuos sólidos, NTP 900.058 2019.
| ITEMS | CONTENEDORES | ||||
| Capacidad (L) | 240 | 120 | 80 | 40 | 35 |
| Carga admisible (Kg) | 80 | 40 | 30 | ||
| Altura (cm) | 101 | 94.5 | 75 | ||
| Ancho (cm) | 59 | 46.5 | 45 | ||
| Fondo (cm) | 98.5 | 54 | 54 | ||
| Diámetro de ruedas (cm) | 20 | 20 | 20 | ||
| Peso (Kg) | 11.6 | 9.5 | 7.8 | ||
| Ruedas | SI | SI | SI | NO | NO |
Productos relacionados
Contenedores con 4 ruedas
Contenedores de polietileno de alta densidad (HDPE) moldeados por inyección para el acopio, segregación y almacenamiento temporal de residuos sólidos y peligrosos.
Disponible en colores, según el código para el almacenamiento de residuos sólidos, NTP 900.058 2019.
Colores:
| ITEMS | CONTENEDORES | |
| Capacidad (L) | 1100 | 660 |
| Carga admisible (Kg) | 400 | 260 |
| Altura (cm) | 137 | 123 |
| Ancho (cm) | 136 | 126 |
| Fondo (cm) | 106 | 76 |
| Diámetro de ruedas (cm) | 20 | 20 |
| Peso (Kg) | 51 | 45 |
| Sistema a pedal | SI (Opcional) | SI (Opcional) |
Contenedores con 2 ruedas
Contenedores de polietileno de alta densidad (HDPE) moldeados por inyección para la segregación de residuos sólidos y peligrosos.
Disponible en colores, según el código para el almacenamiento de residuos sólidos, NTP 900.058 2019.
Colores:
| ITEMS | CONTENEDORES | |||
| Capacidad (L) | 360 | 240 | 120 | 80 |
| Carga admisible (Kg) | 150 | 80 | 40 | 30 |
| Altura (cm) | 112 | 101 | 94.5 | 75 |
| Ancho (cm) | 85 | 59 | 46.5 | 45 |
| Fondo (cm) | 58 | 98.5 | 54 | 54 |
| Diámetro de ruedas (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peso (Kg) | 15 | 11.6 | 9.5 | 7.8 |
| Sistema a pedal | No | SI (Adaptado) | SI (Adaptado) | SI |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.